专家计划:华山论剑命中率:71% | 回报率:1628%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
164-166期 | 小 | 0164期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
161-163期 | 小 | 0163期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
160-162期 | 大 | 0160期 3连中 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
159-161期 | 大 | 0159期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
157-159期 | 小 | 0158期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
154-156期 | 小 | 0156期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
152-154期 | 小 | 0153期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
149-151期 | 小 | 0151期 | 1,1,1 | 第3期 中 | |||||||||||||||
148-150期 | 大 | 0148期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
147-149期 | 小 | 0147期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
144-146期 | 小 | 0146期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
141-143期 | 小 | 0143期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
138-140期 | 小 | 0140期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
135-137期 | 小 | 0137期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
132-134期 | 小 | 0134期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
131-133期 | 大 | 0131期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
128-130期 | 小 | 0130期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
126-128期 | 小 | 0127期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
123-125期 | 小 | 0125期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
122-124期 | 小 | 0122期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
119-121期 | 小 | 0121期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
117-119期 | 小 | 0118期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
114-116期 | 小 | 0116期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
113-115期 | 小 | 0113期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
110-112期 | 小 | 0112期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
109-111期 | 小 | 0109期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
108-110期 | 大 | 0108期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
105-107期 | 小 | 0107期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
103-105期 | 大 | 0104期 | 4,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
100-102期 | 小 | 0102期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
97-99期 | 小 | 0099期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
96-98期 | 小 | 0096期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
94-96期 | 小 | 0095期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
92-94期 | 小 | 0093期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
89-91期 | 小 | 0091期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
88-90期 | 小 | 0088期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
85-87期 | 小 | 0087期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
84-86期 | 小 | 0084期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
83-85期 | 小 | 0083期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
80-82期 | 小 | 0082期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
78-80期 | 小 | 0079期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
77-79期 | 小 | 0077期 | 2,3,4 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。